Cijfers
JANUARI 2012
CAO-tabel belastingdienst downloaden
SOCIALE VERZEKERINGEN
| Werkgever % | Werknemer % | Totaal % | |
| WAO/WIA | |||
| - basispremie | 5,05 | 5,05 | |
| WGA gediff. | per werkgever | ||
| Werkloosheidsfonds (awf) | 4,55 | 4,55 | |
| Uitvoeringsfonds voor de overheid (inclusief kinderopvangtoeslag) |
1,28 | 1,28 | |
| ZVW normaal tarief | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| ZVW bijzonder tarief | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| ZVW afwijkend tarief zeevarende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Max. premiedagloon WW/ZW/WAO | € 192,55 |
| Franchise werkloosheidsfonds | € 66,27 |
| Franchise werkloosheidsfonds vakantiebongerechtigden | |
| - > 10 en < 20 dagen | € 70,33 |
| - > = 20 | € 75,24 |
| Franchise wachtgeldfonds | -- |
| ZVW grens | € 50.064,-- per jaar |
| Werkelijk aantal sv-dagen | 261 |
BRUTO MINIMUMLONEN (EXCL. VAKANTIETOESLAG)
| Leeftijd | Maand | Week |
| vanaf 23 jaar | € 1.446,60 | € 333,85 |
| 22 jaar | € 1.229,60 | € 283,75 |
| 21 jaar | € 1.048,80 | € 242,05 |
| 20 jaar | € 889,65 | € 205,30 |
| 19 jaar | € 759,45 | € 175,25 |
| 18 jaar | € 658,20 | € 151,90 |
| 17 jaar | € 571,40 | € 131,85 |
| 16 jaar | € 499,10 | € 115,20 |
| 15 jaar | € 434,00 | € 100,15 |
Bron: ministerie SZW
SOCIALE VERZEKERINGSDAGEN
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal |
| 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 261 |
LOONHEFFING
| Jaarloon | Loonheffing jonger dan 65 jaar |
Loonheffing 65 jaar en ouder geboren in 1945 of eerder |
Loonheffing 65, geboren in 1946 of later |
| t/m € 18.945 | 33,10% | 15,20% | 15,20% |
| € 18.946 t/m € 33.863 | 41,95% | 24,05% | 24,05% |
| € 33.864 t/m € 34.055 | 42,00% | 24,05% | 42,00% |
| € 34.056 t/m € 56.491 | 42,00% | 42,00% | 42,00% |
| € 56.492 of meer | 52,00% | 52,00% | 52,00% |
HEFFINGSKORTINGEN
| Korting 2012 | Bedrag |
| Algemene heffingskorting | € 2.033,00 |
| Arbeidskorting | |
| - geboren in 1947 en later | € 1.574,00 |
| Ouderenkorting | € 762,00 |
| Jonggehandicaptenkorting | € 708,00 |
| Levensloopverlofkorting (tot en met 2011) | € 205,00 |
REISKOSTEN
| Soort vervoer | Normbedrag voor | Bedrag |
| Fiets | Verstrekte fiets woon-werkverkeer, catalogusprijs | € 749,00 |
| Verstrekte fiets woon-werkverkeer, waarde samenhangende zaken | € 82,00 | |
| Overige | Vrije vergoeding per kilometer | € 0,19 |
DIVERSE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN
| Normbedrag voor | Bedrag | |
| Spaarregelingen | vervallen | |
| Levensloop | overgangsregeling | |
| Verhuiskosten | maximaal | € 7.750,00 |

