Cijfers
Januari 2013
CAO-tabel belastingdienst downloaden
SOCIALE VERZEKERINGEN
| Werkgever % | Werknemer % | Totaal % | |
| WAO/WIA | |||
| - basispremie | 4,65 | 4,65 | |
| WGA gediff. | per werkgever | ||
| Werkloosheidsfonds (awf) | 1,7 | 1,7 | |
| Uitvoeringsfonds voor de overheid (inclusief kinderopvangtoeslag) |
1,28 | 1,28 | |
| ZVW werkgeverheffing | 7,75 | 7,75 | |
| ZVW werknemerbijdrage | 5,65 | 5,65 |
| Max. premiedagloon WW/ZW/WAO | € 195,58 |
| Franchise werkloosheidsfonds | € 0,00 |
| Franchise werkloosheidsfonds vakantiebongerechtigden | |
| - > 10 en < 20 dagen | € 0,00 |
| - > = 20 | € 0,00 |
| Franchise wachtgeldfonds | -- |
| ZVW grens | € 50.853,-- per jaar |
| Werkelijk aantal sv-dagen | 261 |
BRUTO MINIMUMLONEN (EXCL. VAKANTIETOESLAG)
| Leeftijd | Maand | Week |
| vanaf 23 jaar | € 1.469,40 | € 339,10 |
| 22 jaar | € 1.249,00 | € 288,25 |
| 21 jaar | € 1.065,30 | € 245,85 |
| 20 jaar | € 903,70 | € 208,55 |
| 19 jaar | € 771,45 | € 178,05 |
| 18 jaar | € 668,60 | € 154,30 |
| 17 jaar | € 580,40 | € 133,95 |
| 16 jaar | € 506,95 | € 117,00 |
| 15 jaar | € 440,80 | € 101,75 |
Bron: ministerie SZW
SOCIALE VERZEKERINGSDAGEN
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal |
| 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 261 |
LOONHEFFING
| Jaarloon | Loonheffing jonger dan 65 jaar + 1 maand |
Loonheffing 65 jaar + 1 maand en ouder geboren in 1945 of eerder |
Loonheffing 65 + 1 maamd, geboren in 1946 of later |
| t/m € 19.645 | 37,00% | 19,10% | 19,10% |
| € 19.646 t/m € 33.363 | 42,00% | 24,10% | 24,10% |
| € 33.364 t/m € 33.555 | 42,00% | 24,10% | 42,00% |
| € 33.556 t/m € 55.991 | 42,00% | 42,00% | 42,00% |
| € 55.992 of meer | 52,00% | 52,00% | 52,00% |
HEFFINGSKORTINGEN
| Korting 2013 | Bedrag |
| Algemene heffingskorting | € 2.001,00 |
| Arbeidskorting | |
| - geboren in 1947 en later | € 1.034,00 |
| Ouderenkorting | € 1.032,00 |
| Jonggehandicaptenkorting | € 708,00 |
| Levensloopverlofkorting | € 205,00 |
REISKOSTEN
| Soort vervoer | Normbedrag voor | Bedrag |
| Fiets | Verstrekte fiets woon-werkverkeer, catalogusprijs | € 749,00 |
| Verstrekte fiets woon-werkverkeer, waarde samenhangende zaken | € 82,00 | |
| Overige | Vrije vergoeding per kilometer | € 0,19 |
DIVERSE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN
| Normbedrag voor | Bedrag | |
| Levensloop | overgangsregeling | |
| Verhuiskosten | maximaal | € 7.750,00 |

