Cijfers januari 2011
JANUARI 2011
CAO-tabel belastingdienst downloaden
SOCIALE VERZEKERINGEN
| Werkgever % | Werknemer % | Totaal % | |
| WAO/WIA | |||
| - basispremie | 5,10 | 5,10 | |
| - uniforme WAO premie | opgeheven | ||
| WGA gediff. | per werkgever | ||
| Werkloosheidsfonds (awf) | 4,20 | 4,20 | |
| Uitvoeringsfonds voor de overheid (inclusief kinderopvangtoeslag) |
1,12 | 1,12 | |
| ZVW normaal tarief | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| ZVW bijzonder tarief | 0,00 | 5,65 | 5,65 |
| ZVW afwijkend tarief zeevarende | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Max. premiedagloon WW/ZW/WAO | € 189,60 |
| Franchise werkloosheidsfonds | € 65,25 |
| Franchise werkloosheidsfonds vakantiebongerechtigden | |
| - > 10 en < 20 dagen | € 69,25 |
| - > = 20 | € 73,45 |
| Franchise wachtgeldfonds | -- |
| ZVW grens | € 33.427,-- per jaar |
| Max. aantal sv-dagen per jaar | 261 |
| Werkelijk aantal sv-dagen | 260 |
BRUTO MINIMUMLONEN (EXCL. VAKANTIETOESLAG)
| Leeftijd | Maand | Week |
| vanaf 23 jaar | € 1.424,40 | € 328,70 |
| 22 jaar | € 1.210,75 | € 279,40 |
| 21 jaar | € 1.032,70 | € 238,30 |
| 20 jaar | € 876,00 | € 202,15 |
| 19 jaar | € 747,80 | € 172,55 |
| 18 jaar | € 648,10 | € 149,55 |
| 17 jaar | € 562,65 | € 129,85 |
| 16 jaar | € 491,40 | € 113,40 |
| 15 jaar | € 427,30 | € 98,60 |
Bron: ministerie SZW
SOCIALE VERZEKERINGSDAGEN
| jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | totaal |
| 21 | 20 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 260 |
LOONHEFFING
| Jaarloon | Loonheffing jonger dan 65 jaar |
Loonheffing 65 jaar en ouder geboren in 1945 of eerder |
Loonheffing geboren in 1946 |
| t/m € 18.629 | 33,00% | 15,10% | 15,10% |
| € 18.629 t/m € 33.437 | 41,95% | 24,05% | 24,05% |
| € 33.437 t/m € 33.486 | 42,00% | 24,05% | 42,00% |
| € 33.486 t/m € 55.695 | 42,00% | 42,00% | 42,00% |
| € 55.695 of meer | 52,00% | 52,00% | 52,00% |
HEFFINGSKORTINGEN
| Korting 2011 | Bedrag |
| Algemene heffingskorting | € 1.987,00 |
| Arbeidskorting | |
| - geboren in 1954 en later | € 1.574,00 |
| - 1951, 1952 of 1953 | € 1.838,00 |
| - 1949 of 1950 | € 2.100,00 |
| - 1946, 1947 of 1948 | € 2.362,00 |
| Ouderenkorting | € 739,00 |
| Jonggehandicaptenkorting | € 696,00 |
| Levensloopverlofkorting | € 201,00 |
REISKOSTEN
| Soort vervoer | Normbedrag voor | Bedrag |
| Fiets | Verstrekte fiets woon-werkverkeer, catalogusprijs | € 749,00 |
| Verstrekte fiets woon-werkverkeer, waarde samenhangende zaken | € 82,00 | |
| Overige | Vrije vergoeding per kilometer | € 0,19 |
DIVERSE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN
| Normbedrag voor | Bedrag | |
| Spaarregelingen | spaarloon maximaal | € 613,00 |
| Levensloop | maximaal 12% van het jaarinkomen | |
| Verhuiskosten | maximaal | € 7.750,00 |

